Виды септиков
Септик — это специальное сооружение для сбора и очистки бытовых или промышленных сточных вод. Локальный септик обычно используется как замена канализации для небольших жилых домов, промышленные используются для гостиниц, производств, предприятий и не только. Все септики различаются по виду, назначению, принципу действия.
Каталог септиков
Септик Дачник 1.5
| Количество человек | до 2 |
| Объем переработки | 0.6 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 160 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 1.5 ПР
| Количество человек | до 2 |
| Объем переработки | 0.6 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 160 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 2
| Количество человек | до 3 |
| Объем переработки | 0.8 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 180 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 2 ПР
| Количество человек | до 3 |
| Объем переработки | 0.8 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 180 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 2.5
| Количество человек | до 4 |
| Объем переработки | 1 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 260 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 2.5 ПР
| Количество человек | до 4 |
| Объем переработки | 1 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 260 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 4
| Количество человек | до 4 |
| Объем переработки | 0.8 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 180 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 4 ПР
| Количество человек | до 4 |
| Объем переработки | 0.8 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 180 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 6
| Количество человек | до 6 |
| Объем переработки | 1.2 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 280 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Септик Дачник 6 ПР
| Количество человек | до 6 |
| Объем переработки | 1.2 м³/сутки |
| Пиковый сброс | 280 л |
| Вариант расположения: | горизонтальный |
| Предназначение | Для бани, дачи, кухни, туалета, коттеджа |
Узнай стоимость своего септика сейчас
В конце теста вы получите:
Каталог септиков, которые вам подходят
Бесплатную консультацию
Узнаете стоимость под ключ
Персональную скидку
Септики Дачник являются эффективным и действенным способом утилизации сточных вод и одновременно защищают окружающую среду. Установка системы септика в вашем доме или на предприятии — это отличный способ обеспечить надлежащее управление и утилизацию отходов без ущерба для окружающей среды.
Септики требуют минимального обслуживания, поэтому после их установки вам не придется беспокоиться о частых проверках или ремонте. С помощью этого надежного и экономически эффективного решения для управления сточными водами мы все вместе можем работать над созданием более здорового и устойчивого будущего.
Производитель предлагает два вида септиков Дачник для утилизации сточных вод — переливной отстойник и станцию биоочистки. Первая не зависит от электроснабжения и способна очищать стоки до 80%, а вторая удаляет из сточных вод 98% загрязняющих веществ, что позволяет сбрасывать их в окружающую среду. Обе модели очень доступны по цене.